Cable harnesses, rear
68 parts · 1 diagram
| Ref | Part number | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| Rear frame, Lh, oil f | |||
| VOE1624477 | Rcpt Housing | 4 | |
| VOE4803711 | End Sleeve | 3 | |
| VOE4803713 | End Sleeve | 2 | |
| VOE1307053 | Pin Housing | 1 | |
| 5A | VOE1259828 | Socket housing | 1 |
| 5B | VOE1095059 | Joint Nipple | 1 |
| VOE11024704 | Cable harness | 1 | |
| CONNECTED TO: | |||
| Work Lamp | |||
| VOE11024708 | Wire Assembly | 1 | |
| CONNECTED TO: | |||
| Starter motor | |||
| Alternator | |||
| VOE11024709 | Wire Assembly | 1 | |
| CONNECTED TO: | |||
| Alternator | |||
| Frame, (earth) | |||
| VOE13955781 | Nut | 1 | |
| VOE13949607 | Washer | 1 | |
| VOE955780 | Hexagon Nut | 1 | |
| VOE941905 | Spring Washer | 1 | |
| VOE241308 | Protective cap | 2 | |
| VOE13965562 | Bracket | 1 | |
| VOE13955272 | Screw | 1 | |
| VOE960139 | Washer | 2 | |
| VOE13955781 | Nut | 1 | |
| VOE13977599 | Clamp | 1 | |
| VOE955297 | Hexagon screw | 1 | |
| VOE13955894 | Washer | 2 | |
| VOE955782 | Hexagon Nut | 1 | |
| VOE13965559 | Bracket | 1 | |
| VOE13940133 | Screw | 1 | |
| VOE13960143 | Washer | 1 | |
| VOE13949746 | Clamp | 1 | |
| VOE13955272 | Screw | 1 | |
| VOE960139 | Washer | 2 | |
| VOE13955781 | Nut | 1 | |
| VOE13946834 | Clamp | REQ | |
| VOE952626 | Clamp | REQ | |
| VOE13949746 | Clamp | REQ | |
| VOE13949747 | Clamp | REQ | |
| VOE952629 | Clamp | REQ | |
| VOE11000239 | Clamp | REQ | |
| VOE13977599 | Clamp | REQ | |
| VOE947827 | Clamp | REQ | |
| VOE949850 | Clamp | REQ | |
| VOE11025709 | Clamp | REQ | |
| VOE4881438 | Strip Clamp | REQ | |
| VOE4881440 | Strip Clamp | REQ | |
| VOE13965354 | Screw | 2 | |
| VOE11093603 | Cable harness | 1 | |
| CONNECTED TO: | |||
| Ptd Circuit Bd | |||
| Starter motor | |||
| Engine oil pressure | |||
| Key turn engine stop | |||
| Starter element | |||
| Air filter | |||
| Alternator | |||
| Temp.sensor, engine | |||
| Temp. sensor, shaft | |||
| Level sensor, fuel | |||
| Radiator casing | |||
| Tail lamp, LH | |||
| Tail light, RH |