Steering circuit
33 parts · 1 diagram
| Ref | Part number | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| CH111A-0808 | Elbow | 2 | |
| CH111B-0808 | Elbow nipple | 6 | |
| CH74106X24 | Hose assembly | 2 | |
| CH9313X18 | Hose assembly | 2 | |
| CH111E-0808 | Connector | 4 | |
| CH97769 | Relief valve | 1 | |
| CH97859 | Cartridge | 2 | |
| O-ring | |||
| O-ring | 1 | ||
| Back-up ring | 1 | ||
| CH50A-0514ZI | Hexagon screw | 2 | |
| VOE12727853 | Washer | 2 | |
| CH9313X148 | Hose assembly | 2 | |
| CH111Q-0808 | Elbow nipple | 2 | |
| CH89202 | Valve | 1 | |
| VOE12725289 | Elbow | 1 | |
| CH97712 | Nipple | 1 | |
| CH97714 | Testing Nipple | 1 | |
| CH97744 | Dust Cap | 1 | |
| CH9313X62 | Hose | 1 | |
| CH111E-0816 | Connector | 1 | |
| CH111B-0604 | Elbow | 1 | |
| CH89144X69 | Hose assembly | 1 | |
| CH78216X24 | Hose assembly | 1 | |
| CH111R-1208 | Reducer | 1 | |
| Steering cylinder | |||
| Steering cylinder | |||
| Steering cylinder | |||
| Steering cylinder | |||
| Steering Column | |||
| Manifold valve | |||
| Manifold valve | |||
| Main Hydraulic circuit |